Montmirail
POPULATION - RECENSEMENTS
Évolution de la population :
| Année | Population |
| 1793 | 771 |
| 1800 | 864 |
| 1806 | 823 |
| 1821 | 865 |
| 1831 | 912 |
| 1836 | 947 |
| 1841 | 1002 |
| 1846 | 993 |
| 1851 | 991 |
| 1856 | 943 |
| 1861 | 936 |
| 1866 | 883 |
| 1872 | 778 |
| 1876 | 768 |
| 1881 | 746 |
| 1886 | 766 |
| 1891 | 731 |
| 1896 | 767 |
| 1901 | 675 |
| 1906 | 722 |
| 1911 | 730 |
| 1921 | 672 |
| 1926 | 580 |
| 1931 | 559 |
| 1936 | 567 |
| 1946 | 570 |
| 1954 | 563 |
| 1962 | 536 |
| 1968 | 519 |
| 1975 | 451 |
| 1982 | 460 |
| 1990 | 447 |
| 1999 | 462 |
| 2009 | 423 |
Cliquez pour agrandir l'image ci-dessous.

